根据《四川省教育厅关于推进中高职衔接五年贯通培养工作的通知》(川教函〔2020〕129号)、《关于印发《四川财经职业学院中高职衔接五年贯通培养高职学生转录办法》的通知》结合各高职院校转录具体文件,经转录考试、资格审查我校2020级转录学生名单公示如下:
序号 | 转录报名号 | 学生姓名 | 转录专业 |
1 | 23511602521501 | 姜梓鑫 | 会计 |
2 | 23511602521502 | 付一伶 | 会计 |
3 | 23511602521503 | 周麟妮 | 会计 |
4 | 23511602521504 | 高凤娜 | 会计 |
5 | 23511602521505 | 温雅玉 | 会计 |
6 | 23511602521506 | 郭石玉 | 会计 |
7 | 23511602521509 | 李芯莹 | 会计 |
8 | 23511602521510 | 朱琳 | 会计 |
9 | 23511602521511 | 贾周宇 | 会计 |
10 | 23511602521512 | 余娅思 | 会计 |
11 | 23511602521513 | 李雅宁 | 会计 |
12 | 23511602521514 | 王星月 | 会计 |
13 | 23511602521515 | 刘涛 | 会计 |
14 | 23511602521516 | 魏泽宸 | 会计 |
15 | 23511602521518 | 韩樨 | 会计 |
16 | 23511602521519 | 熊骏杰 | 会计 |
17 | 23511602521520 | 付航 | 会计 |
18 | 23511602521521 | 王群雄 | 会计 |
19 | 23511602521522 | 杨益 | 会计 |
20 | 23511602521523 | 任其威 | 会计 |
21 | 23511602521524 | 杨成业 | 会计 |
22 | 23511602521525 | 何易阳 | 会计 |
23 | 23511602521526 | 彭华彬 | 会计 |
24 | 23511602521527 | 李诗玥 | 会计 |
25 | 23511602521528 | 邱婷羽 | 会计 |
26 | 23511602521529 | 卢雪儿 | 会计 |
27 | 23511602521531 | 胡文辉 | 会计 |
28 | 23511602521532 | 贾静怡 | 会计 |
29 | 23511602521533 | 李思雅 | 会计 |
30 | 23511602521534 | 李雪琴 | 会计 |
31 | 23511602521535 | 曹明浩 | 会计 |
32 | 23511602521536 | 李行 | 会计 |
33 | 23511602521537 | 李婧敏 | 会计 |
34 | 23511602521539 | 苟星雨 | 会计 |
35 | 23511602521540 | 确么尔日 | 会计 |
36 | 23511602521541 | 李小双 | 汽车运用与维修 |
37 | 23511602521542 | 王宇豪 | 汽车运用与维修 |
38 | 23511602521543 | 陆志兵 | 汽车运用与维修 |
39 | 23511602521545 | 张杰瑞 | 汽车运用与维修 |
40 | 23511602521546 | 李文鹏 | 汽车运用与维修 |
41 | 23511602521547 | 高守鑫 | 汽车运用与维修 |
42 | 23511602521548 | 高雅超 | 汽车运用与维修 |
43 | 23511602521549 | 王科 | 汽车运用与维修 |
44 | 23511602521551 | 杨云翔 | 汽车运用与维修 |
45 | 23511602521552 | 田震东 | 汽车运用与维修 |
46 | 23511602521553 | 蒋宇航 | 汽车运用与维修 |
47 | 23511602521554 | 周国亚 | 汽车运用与维修 |
48 | 23511602521555 | 程佳聪 | 汽车运用与维修 |
49 | 23511602521556 | 郑环裕 | 汽车运用与维修 |
50 | 23511602521558 | 吴林锡 | 汽车运用与维修 |
51 | 23511602521559 | 赵江瑞 | 汽车运用与维修 |
52 | 23511602521560 | 胡鹏志 | 汽车运用与维修 |
53 | 23511602521562 | 罗艺 | 汽车运用与维修 |
54 | 23511602521563 | 高坤 | 汽车运用与维修 |
55 | 23511602521564 | 刘浩天 | 汽车运用与维修 |
56 | 23511602521565 | 克吉伍沙 | 汽车运用与维修 |
57 | 23511602521567 | 高任奇 | 汽车运用与维修 |
58 | 23511602521568 | 吕才鹏 | 汽车运用与维修 |
59 | 23511602521570 | 王泽伟 | 汽车运用与维修 |
60 | 23511602521571 | 张旭瑞 | 汽车运用与维修 |
61 | 23511602521572 | 陈福军 | 汽车运用与维修 |
62 | 23511602521573 | 骆宇豪 | 汽车运用与维修 |
63 | 23511602521574 | 刘启旭 | 汽车运用与维修 |
64 | 23511602521575 | 张明双 | 汽车运用与维修 |
65 | 23511602521576 | 李明勇 | 汽车运用与维修 |
66 | 23511602521577 | 潘峰霄 | 汽车运用与维修 |
67 | 23511602521578 | 杨路 | 汽车运用与维修 |
68 | 23511602521579 | 竹城林 | 汽车运用与维修 |
69 | 23511602521581 | 骆杨陈 | 汽车运用与维修 |
70 | 23511602521583 | 彭博 | 汽车运用与维修 |
71 | 23511602521584 | 杨浩然 | 汽车运用与维修 |
72 | 23511602521585 | 王喜鑫 | 汽车运用与维修 |
73 | 23511602521586 | 王友明 | 汽车运用与维修 |
74 | 23511602511587 | 杨雨欣 | 学前教育 |
75 | 23511602511588 | 蒲秋雨 | 学前教育 |
76 | 23511602511589 | 张忠娇 | 学前教育 |
77 | 23511602511590 | 马琪琪 | 学前教育 |
78 | 23511602511591 | 杨菲燕 | 学前教育 |
79 | 23511602511592 | 许璐瑶 | 学前教育 |
80 | 23511602511593 | 肖宗钰 | 学前教育 |
81 | 23511602511594 | 赵乃萩 | 学前教育 |
82 | 23511602511595 | 朱茹意 | 学前教育 |
83 | 23511602511596 | 魏天萍 | 学前教育 |
84 | 23511602511597 | 魏思毅 | 学前教育 |
85 | 23511602511598 | 余燃 | 学前教育 |
86 | 23511602511599 | 杨鑫杰 | 学前教育 |
87 | 23511602511600 | 杨玉蕊 | 学前教育 |
88 | 23511602511602 | 杨诗语 | 学前教育 |
89 | 23511602511603 | 泽绒卓玛 | 学前教育 |
90 | 23511602511604 | 曹惠敏 | 学前教育 |
91 | 23511602511605 | 李高燕 | 学前教育 |
92 | 23511602511606 | 李芮娅 | 学前教育 |
93 | 23511602511607 | 谢杨荔 | 学前教育 |
94 | 23511602511608 | 阚忠烬 | 学前教育 |
95 | 23511602511610 | 管玉灵 | 学前教育 |
96 | 23511602511611 | 刘姝溦 | 学前教育 |
97 | 23511602511612 | 李蓉 | 学前教育 |
98 | 23511602511614 | 张丽媛 | 学前教育 |
99 | 23511602511615 | 何孟阳 | 学前教育 |
100 | 23511602511616 | 徐梦停 | 学前教育 |
101 | 23511602511617 | 冷秀英 | 学前教育 |
102 | 23511602511618 | 陈思颖 | 学前教育 |
103 | 23511602511619 | 冯妍玲 | 学前教育 |
104 | 23511602511620 | 毛潇 | 学前教育 |
105 | 23511602511621 | 陈思羽 | 学前教育 |
106 | 23511602511622 | 刘雨 | 学前教育 |
107 | 23511602511624 | 车建欣 | 学前教育 |
108 | 23511602511625 | 高凤梓 | 学前教育 |
109 | 23511602511626 | 高雯婷 | 学前教育 |
110 | 23511602511627 | 姚欣 | 学前教育 |
111 | 23511602511628 | 李鑫蕊 | 学前教育 |
112 | 23511602511629 | 杨丽郡 | 学前教育 |
113 | 23511602511630 | 李鸿梅 | 学前教育 |
114 | 23511602511631 | 冯蕊 | 学前教育 |
115 | 23511602511632 | 杨名欣 | 学前教育 |
116 | 23511602511634 | 吴梦姚 | 学前教育 |
117 | 23511602511635 | 达瓦俄热 | 学前教育 |
118 | 23511602511636 | 曲木木乃子 | 学前教育 |
119 | 23511602521391 | 陈采欣 | 电子商务 |
120 | 23511602521392 | 姚云佳 | 电子商务 |
121 | 23511602521393 | 杨雅琦 | 电子商务 |
122 | 23511602521397 | 杨巨勇 | 电子商务 |
123 | 23511602521398 | 杨城宇 | 电子商务 |
124 | 23511602521402 | 古孟情 | 电子商务 |
125 | 23511602521403 | 伍湘婷 | 电子商务 |
126 | 23511602521405 | 李月铜 | 电子商务 |
127 | 23511602521413 | 罗睿 | 电子商务 |
128 | 23511602521414 | 任守铭 | 电子商务 |
129 | 23511602521415 | 代云浩 | 电子商务 |
130 | 23511602521417 | 莫超 | 电子商务 |
131 | 23511602521420 | 陈昊宇 | 电子商务 |
132 | 23511602521422 | 张祥谋 | 电子商务 |
133 | 23511602521424 | 胡航 | 电子商务 |
134 | 23511602521427 | 田明科 | 电子商务 |
135 | 23511602521430 | 李思骏 | 电子商务 |
136 | 23511602521432 | 陈涵 | 电子商务 |
137 | 23511602521433 | 韩存鑫 | 电子商务 |
138 | 23511602521434 | 丁锟 | 电子商务 |
139 | 23511602521435 | 刘浩天 | 电子商务 |
140 | 23511602521440 | 梁彝海 | 电子商务 |
141 | 23511602521441 | 古时城 | 电子商务 |
142 | 23511602521443 | 王玉楷 | 电子商务 |
143 | 23511602521450 | 何涛 | 电子商务 |
144 | 23511602521456 | 何以涵 | 电子商务 |
145 | 23511602521457 | 克吉巫来 | 电子商务 |
146 | 23511602521459 | 康克考 | 电子商务 |
147 | 23511602521462 | 牟孟春 | 电子商务 |
148 | 23511602521478 | 李雨欣 | 电子商务 |
149 | 23511602521479 | 魏业笔 | 电子商务 |
150 | 23511602521480 | 张欢 | 电子商务 |
151 | 23511602521483 | 王豪杰 | 电子商务 |
152 | 23511602521486 | 吴昊 | 电子商务 |
153 | 23511602521488 | 洪术灵 | 电子商务 |
154 | 23511602521491 | 唐杰 | 电子商务 |
155 | 23511602521493 | 刘红涛 | 电子商务 |
156 | 23511602521494 | 孙华英 | 电子商务 |
157 | 23511602521495 | 白玛泽仁 | 电子商务 |
158 | 23511602521496 | 洛绒勒布 | 电子商务 |
159 | 23511602521498 | 左艺圆 | 电子商务 |
160 | 23511602521387 | 岑旭东 | 计算机应用 |
161 | 23511602521388 | 赵亮 | 计算机应用 |
162 | 23511602521390 | 李思耀 | 计算机应用 |
163 | 23511602521394 | 冯志鑫 | 计算机应用 |
164 | 23511602521395 | 姜勃 | 计算机应用 |
165 | 23511602521396 | 李全能 | 计算机应用 |
166 | 23511602521400 | 林雅星 | 计算机应用 |
167 | 23511602521401 | 刘张 | 计算机应用 |
168 | 23511602521404 | 王元茂 | 计算机应用 |
169 | 23511602521406 | 李永铖 | 计算机应用 |
170 | 23511602521407 | 吴波 | 计算机应用 |
171 | 23511602521408 | 张耀 | 计算机应用 |
172 | 23511602521409 | 代国伟 | 计算机应用 |
173 | 23511602521410 | 施明贵 | 计算机应用 |
174 | 23511602521412 | 李文鸷 | 计算机应用 |
175 | 23511602521418 | 郭强 | 计算机应用 |
176 | 23511602521419 | 刘瀚琨 | 计算机应用 |
177 | 23511602521421 | 姚思强 | 计算机应用 |
178 | 23511602521423 | 郑继垚 | 计算机应用 |
179 | 23511602521426 | 郑必博 | 计算机应用 |
180 | 23511602521428 | 古宇佳 | 计算机应用 |
181 | 23511602521429 | 余瑞 | 计算机应用 |
182 | 23511602521431 | 郑然 | 计算机应用 |
183 | 23511602521436 | 任丽莎 | 计算机应用 |
184 | 23511602521437 | 彭谭杰 | 计算机应用 |
185 | 23511602521439 | 梁彝山 | 计算机应用 |
186 | 23511602521442 | 宋雅萍 | 计算机应用 |
187 | 23511602521446 | 尹成飞 | 计算机应用 |
188 | 23511602521449 | 余福涛 | 计算机应用 |
189 | 23511602521451 | 王庭锐 | 计算机应用 |
190 | 23511602521452 | 周宇航 | 计算机应用 |
191 | 23511602521453 | 鄢远枨 | 计算机应用 |
192 | 23511602521455 | 黄鑫 | 计算机应用 |
193 | 23511602521458 | 高舜璟 | 计算机应用 |
194 | 23511602521461 | 罗建豪 | 计算机应用 |
195 | 23511602521463 | 杨怡瑶 | 计算机应用 |
196 | 23511602521464 | 王一睿 | 计算机应用 |
197 | 23511602521465 | 陈林 | 计算机应用 |
198 | 23511602521467 | 杨沐函 | 计算机应用 |
199 | 23511602521469 | 杨浩然 | 计算机应用 |
200 | 23511602521470 | 高爽文 | 计算机应用 |
201 | 23511602521472 | 周建智 | 计算机应用 |
202 | 23511602521473 | 刘子杰 | 计算机应用 |
203 | 23511602521474 | 所郎多吉 | 计算机应用 |
204 | 23511602521475 | 田程渝 | 计算机应用 |
205 | 23511602521476 | 史玉尧 | 计算机应用 |
206 | 23511602521477 | 何怒耀 | 计算机应用 |
207 | 23511602521482 | 李萌嘉 | 计算机应用 |
208 | 23511602521484 | 彭云峰 | 计算机应用 |
209 | 23511602521485 | 陈洋 | 计算机应用 |
210 | 23511602521487 | 毛凯 | 计算机应用 |
211 | 23511602521489 | 杨欣 | 计算机应用 |
212 | 23511602521490 | 杨浩 | 计算机应用 |
213 | 23511602521492 | 王勇 | 计算机应用 |
214 | 23511602521497 | 余洪江 | 计算机应用 |
215 | 23511602521499 | 高欣宇 | 计算机应用 |
公示期:2023年4月21日至4月26日;若有异议请到四川省贸易学校雅安校区学生处咨询,联系电话:0835——3222972
四川省贸易学校
2023年4月21日