四川省贸易学校关于学生住宿成本信息情况的公示
根据四川省发展和改革委员会《关于印发〈四川省政府制定价格成本信息公开办法〉的通知》(川发改价格〔2017〕658号)文件精神,雅安市发展和改革委员会拟对我校学生住宿收费项目进行定(调)价成本监审,遵循公正、公开、科学、规范、效率的原则,现将四川省贸易学校学生住宿成本的相关情况公告如下,恳请社会各界监督。
一、公开内容
(一)基本情况
1、学校概况:四川省贸易学校始建于1950年,隶属四川省供销社。前身为西康省人民政府商业厅贸易干部训练班,是西康省最早设立的、具有悠久办学历史和雄厚综合实力的中职学校。学校先后被四川省教育厅授予“省级安全文明校园”称号,被评为四川省供销系统 “先进集体”、“安全管理”先进单位、四川省首批“中高职衔接示范学校”、四川省首批省级现代学徒制试点单位、四川省首批中职学生内务管理示范学校、全国供销系统中等职业教育改革发展示范学校;2015年学校入选中国职业教育百强学校,并牵头成立雅安茶业职教集团;积极参与地方经济建设,先后加入了中国职教学会教学指导委员会课程改革联盟、雅安市茶业协会茶文化专委会、雅安学前教育职教集团、成都经济技术开发区汽车产教联盟;是雅安市唯一一所国家中等职业教育改革发展示范学校。2016年我校整体搬迁至经开区,投资新建的学生公寓楼设施条件完备。学生宿舍建筑面积13000多平方米,学生宿舍总投资2600多万元,寝室带独立卫生间、热水淋浴、风扇等生活设施,生均配备一个衣柜和一个鞋柜,公共区域配备专用饮水设备、吹风设备以及24小时监控设备等,宿舍配备专职寝室管理员和教师住寝值日、值周管理。同时,学校在寝室走廊、过道等地方布置了文化墙,居住环境极大改善。2021年学校和石棉县政府基于各自的优势和资源,本着优势互补的原则,签订联合办学协议,石棉校区收入和支出纳入四川省贸易学校统一核算。
2、原住宿费收费标准:四川省贸易学校原执行住宿费收费标准是500元/年,批复单位为四川省发展和改革委员会,批复日期2014年6月,批复标准为200-500元/生.年。
(二)运营成本测算依据及测算标准
根据学校相关成本数据资料,2021年、2022年、2023年住宿涉及的运营成本测算依据以及测算标准如下:
项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 测算依据 |
一、住宿管理涉及人员工资 | ||||
1.教官 | 平均人数8人 | 平均人数8人 | 平均人数8人 | 按工资表据实统计 |
2.宿管 | 平均人数4人 | 4人 | 计入物业管理费 | 按工资表据实统计 |
3.教师综合值班 | 按值班次数确定 | 按值班次数确定 | 按值班次数确定 | 根据学校制定的综合值班工作组工作方案,按发放表据实统计 |
4.安保 | 平均人数6人 | 计入物业管理费 | 计入物业管理费 | 按工资表发放金额*住校生数占在校生数比例 |
5.清洁工 | 平均人数4人 | 4人 | 计入物业管理费 | 按工资表发放金额*住校生数占在校生数比例 |
6.水电工 | 1人 | 1人 | 计入物业管理费 | 按工资表发放金额*住校生数占在校生数比例 |
7.维修工 | 1人 | 1人 | 计入物业管理费 | 按工资表发放金额*住校生数占在校生数比例 |
8.消防安全 | 2人 | 2人 | 计入物业管理费 | 按工资表发放金额*住校生数占在校生数比例 |
二、住宿管理涉及人员社会保险费以及住房公积金 | ||||
1.教官 | 平均人数8人 | 平均人数8人 | 平均人数8人 | 按单位承担金额统计 |
2.宿管 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳社保及公积金,本次测算也未考虑 |
3.教师综合值班 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 本次测算未考虑值班人员社保及公积金 |
4.安保 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳社保及公积金,本次测算也未考虑 |
5.清洁工 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳社保及公积金,本次测算也未考虑 |
6.水电工 | 1人 | 1人 | 计入物业管理费 | 按单位承担金额*住校生数占在校生数比例 |
7.维修工 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳 | 未缴纳社保及公积金,本次测算也未考虑 |
8.消防安全 | 2人 | 2人 | 计入物业管理费 | 按单位承担金额*住校生数占在校生数比例 |
三、公用支出 | ||||
1.水电费 | 按实际发生数 | 按实际发生数 | 按实际发生数 | 按实际发生金额*住校生数占在校生数比例 |
2.物业管理费 | 按实际发生数 | 按实际发生数 | 按实际发生数 | 按实际发生金额*住校生数占在校生数比例 |
3.维修(护)费 | 按实际发生数 | 按实际发生数 | 按实际发生数 | 按实际发生金额*住校生数占在校生数比例 |
四、固定资产折旧、无形资产摊销 | ||||
1.学生宿舍楼 | 2栋 | 2栋 | 2栋 | 鉴于尚未办理结决算手续,本次按施工方提供竣工结算总价测算 |
2.学生宿舍床 | 544套 | 544套 | 544套 | 鉴于尚未办理结决算手续,本次按合同价测算 |
3.土地使用权 | 2栋宿舍面积合计2446平方米 | 2栋宿舍面积合计2446平方米 | 2栋宿舍面积合计2446平方米 | 按住宿楼占地面积分摊测算(土地使用权整体面积100133.83平方米,学生宿舍2栋占土地整体面积的2.44%) |
4.电热水器 | 3台 | 3台 | 3台 | 按财务账计提折旧 |
5.人脸识别测温仪 | 1个 | 1个 | 1个 | 按财务账计提折旧 |
6.门禁系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 按财务账计提折旧 |
(三)近三年住宿涉及的运营成本构成情况
项 目 | 金 额(万元) | |
人员费用 | 人员工资 | 167.49 |
社会保险费 | 38.18 | |
住房公积金 | 6.79 | |
管理费用 | 1.水电费 | 155.05 |
2.物业管理费 | 120.35 | |
3.维修(护)费 | 60.48 | |
4.固定资产折旧费 | 329.49 | |
5.无形资产摊销 | 4.57 |
(四)住宿涉及的运营成本的整体测算情况
年份 | 住宿成本(元) | 住校学生人数(人) | 生均住宿成本(元/人) |
2021年 | 2,550,696.79 | 2158 | 1,181.97 |
2022年 | 3,329,846.64 | 2192 | 1,519.09 |
2023年 | 2,943,453.89 | 2174 | 1,353.93 |
三年平均 | 2,941,332.44 | 2175 | 1,352.34 |
二、公开时间
2024年2月26日至2024年3月26日
三、咨询受理
受理电话: 0835-3221298
受理时间:周一至周五上午9:00—12:00、下午14:30—17:00。
特此公示!
四川省贸易学校
2024年2月25日