关于开展电子政务外网调查摸底工作的通知
各县(区)政府办,经开区党政办,各有关单位办公室:
按照全省电子政务外网工作相关要求,经市政府办公室领导同意,我市拟开展电子政务外网升级改造工作,现就全面开展全市电子政务外网调查摸底工作有关事项通知如下。
一、调查摸底范围及内容
本次调查摸底的范围为市、县两级所有党政机关、事业单位、群团组织、国有企业和乡(镇、街道)、村(社区)以及其他接入外网的单位。调查摸底内容包括《电子政务外网调查统计表》(附件1)和《乡(镇、街道)、村(社区)接入电子政务外网情况汇总表》(附件2)。
三、《电子政务外网调查统计表》填报要求
《电子政务外网调查统计表》由所有单位[包括县(区)政府办]填写,于11月12日(星期五)18:00前完成填报。
(一)市级单位直接通过外网公文交换系统发送市政府办公室电子政务科并请将公文交换标题命名为“XX单位外网调查表”,未在同一办公楼或使用不同的外网IP地址的下级单位由上级单位统一收集发送。
(二)县级单位由县(区)政府办公室统一收集后通过外网公文交换系统打包发送市政府办公室电子政务科。请将公文交换标题命名为“XX县(区)外网调查表”。
(三)学校、医院(药店)、银行等行业由市教育局、市卫生健康委、市金融办等行业主管部门统一收集后通过外网公文交换系统打包发送市政府办公室电子政务科。请将公文交换标题命名为“XX行业外网调查表”。
四、《乡(镇、街道)、村(社区)接入电子政务外网情况汇总表》填报要求
《乡(镇、街道)、村(社区)接入电子政务外网情况汇总表》由县(区)政府办公室填报,务必于11月8日(星期一)12:00前通过外网公文交换系统发送市政府办公室电子政务科。请将公文交换标题命名为“XX县(区)外网接入汇总表”。
五、高度重视,加强落实
本次调查摸底工作关系电子政务外网升级改造相关工作,也关系后期全市电子政务外网IP地址管理和安全管理工作,如填报数据不准确可能导致后期无法访问电子政务外网或被上级现场检查的情况,请务必高度重视,认真校核,仔细填报。
特此通知。
附件:1.电子政务外网调查统计表
2.乡(镇、街道)、村(社区)接入电子政务外
网情况汇总表
雅安市人民政府办公室电子政务科
2021年11月5日
(联系人:王晨,联系电话:18148186270)
附件1
电子政务外网调查统计表 | |||
单位名称 | |||
内部网络管理机构 | **科室/**办/**中心 | ||
信息化工作分管领导 | 姓名 | ||
职务 | |||
手机号码 | |||
信息化工作联系人 | 姓名 | ||
职务 | (无职务填写XXX科室工作人员) | ||
手机号码 | |||
是否加入“政务外网工作”钉钉群 | 是/否(市级单位、区县政府办填写) | ||
是否接入外网 | 是/否 | ||
外网接入运营商 | 电信/移动/联通/广电 | ||
外网接入方式 | 光纤/非光纤 | ||
单位出口外网总带宽(信息系统使用总带宽)(M) | (应清楚说明:本单位出口总带宽*M(**系统使用总带宽*M/视频监控使用总带宽*M/...) | ||
外网接入地址 | (精确到街道、门牌号,市行政中心内的填写市行政中心*号楼*层至*层) | ||
被分配的IP地址数量 | |||
其中:正在使用的IP地址数量 | |||
其中:未使用(闲置)的IP地址数量 | |||
被分配的IP地址 | 59.**.**.** | ||
其中:正在使用的IP地址 | 59.**.**.** | ||
其中:未使用(闲置)的IP地址 | 59.**.**.** | ||
外网接 | 电脑终端使用 | 接入外网电脑终端数量(台) | |
其中:非信创电脑终端数量(台) | |||
其中:信创电脑终端数量(台) | |||
终端使用的外网IP数量(个) | |||
终端接入的外网IP地址 | 59.**.**.** | ||
信息系统使用 | 信息系统名称 | ||
信息系统使用的外网IP数量(个) | |||
信息系统使用的外网IP地址 | 59.**.**.** | ||
其他使用 | 用途 | 监控视频/视频会议系统/.... | |
使用的外网IP数量(个) | |||
使用的IP地址 | 59.**.**.** | ||
网络安 | 本单位外网出口是否有防火墙等安全设备 | 是/否(如有说明设备类型、品牌和型号) | |
外网电脑终端是否安装防病毒软件 | 是/否(如有说明防病毒软件名称和版本号) | ||
外网电脑终端是否有专人管理 | 是/否(如有说明统管或由使用人员管理) | ||
外网与互联网隔离情况 | 未隔离/物理隔离/逻辑隔离 | ||
备注:1.本表将作为后期开展电子政务外网相关工作的重要依据,请认真校核填报内容; |
附件2
乡(镇、街道)、村(社区)接入电子政务外网情况汇总表 | ||
县(区)名称: | ||
调查项目 | 调查结果 | 备注 |
乡(镇、街道)总数 | ||
其中:已接入外网的乡(镇、街道)数量 | ||
已接入外网的乡(镇、街道)名称 | ||
...... | ||
其中:未接入外网的乡(镇、街道)数量 | ||
未接入外网的乡(镇、街道)名称 | ||
...... | ||
村(社区)总数 | ||
其中:已接入外网的村(社区)数量 | ||
已接入外网的村(社区)名称 | ||
...... | ||
其中:未接入外网的村(社区)数量 | ||
未接入外网的村(社区)名称 | ||
...... | ||
备注:1.本表中的乡(镇、街道)、村(社区)指的为办公场所; |